![]() |
Neptun |
.
Neptun, Luftkönig !
Auf dem Neptun wehen die stärksten Winde im Sonnensystem: 4-mal so schnell wie
die schnellsten Tornados auf der Erde !
.
In Zahlen :
Planet | Neptun | |
Symbol | ![]() |
|
![]() |
||
Durchmesser | 49.528 | km |
Umfang | 155.597 | km |
Gewicht | 102.983.710.000.000.000.000.000 | t |
Volumen | 63.613.749.640.082 | km³ |
Oberfläche | 7.706.398.357 | km² |
Rotationszeit | 15 Std., 40 | Min. |
Umdrehungsgeschwindigkeit | 2.758 m/s = 9.930 | km/h |
![]() |
||
mittl. Sonnenanstand | 4.496.463.179 | km |
kleinster Sonnenabstand | 4.456.520.547 | km |
größter Sonnenabstand | 4.534.311.440 | km |
Differenz | 77.790.893 | km |
![]() |
||
mittlere Erdentfernung | 4.346.865.309 | km |
Monde | 8 | |
Alter | Jahre | |
![]() |
||
siderische Umlaufszeit | 164 Jahre, 9 Monate, 13 | Tage |
synodische Umlaufszeit | 376,50 | Tage |
Umlaufbahnlänge | 28.252.111.381 | km |
mittl. Bahngeschwindigkeit | 5,43 km/s = 19.558 | km/h |
Bahnneigung gegen Ekliptik | 1°46,4' | Grad |
Bahnexzentrizität | 0,0086 | |
![]() |
||
Oberflächentemperatur | zwischen -193 und -153 | ° C |
Oberflächendruck | bar | |
Dichte | 1,638 | g/cm³ |
Schwerebeschleunigung | 11,54 m/s2 = 1,18 | N |
Atmosphäre | 80% H2 / 19% He / 1% CH4 | |
Fester Planetenkörper | Gestein, Eis und Wasserstoff | |
Oberflächenbeschaffenheit | ||
![]() |
||
Entweichgeschwindigkeit | 23,7 km/s = 85.320 | km/h |
Neigung | 29°36' | Grad |
Helligkeit | 7,84 | m |
Rückstrahlvermögen (Albedo) | 62 | % |
Länge des ansteigenden Knotens | ||
Abplattung | ||
![]() |
||
Weitere Eigenschaften | besitzt außerdem Ringsystem | |
.
Monde
8 bekannte Monde:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Triton | Naiad | Despina | Galatea | Larissa | Thalassa | Proteus |
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
Nereid |
Und noch weitere Monde, die bisher insgesamt 11 Monde entdeckt wurden.
.
Gemischte Beschreibung:
Innerer Aufbau des Neptun:
Neptunring: