![]() |
Pluto |
.
Pluto: "Hallo,
Kleiner!"
Der kleinste Planet ist der Pluto - Durchmesser: 2.300 km. Sein Jahr ist dafür
umso länger: 248 Erdjahre !
.
In Zahlen :
Planet | Pluto | |
Symbol | ![]() |
|
![]() |
||
Durchmesser | 2.274 | km |
Umfang | 7.144 | km |
Gewicht | 12.551.700.000.000.000.000 | t |
Volumen | 6.157.012.047 | km³ |
Oberfläche | 16.245.414 | km² |
Rotationszeit | 6 Tage, 9 | Std. |
Umdrehungsgeschwindigkeit | 13 m/s = 47 | km/h |
![]() |
||
mittl. Sonnenanstand | 5.946.515.333 | km |
kleinster Sonnenabstand | 4.443.056.739 | km |
größter Sonnenabstand | 7.375.174.991 | km |
Differenz | 2.932.118.252 | km |
![]() |
||
mittlere Erdentfernung | 5.796.917.463 | km |
Monde | 1 | |
Alter | Jahre | |
![]() |
||
siderische Umlaufszeit | 247 Jahre, 8 Monate, 12 | Tage |
synodische Umlaufszeit | 366,70 | Tage |
Umlaufbahnlänge | 37.363.057.769 | km |
mittl. Bahngeschwindigkeit | 4,78 km/s = 17.207 | km/h |
Bahnneigung gegen Ekliptik | 17°8' | Grad |
Bahnexzentrizität | 0,250 | |
![]() |
||
Oberflächentemperatur | zwischen -235 und -210 | ° C |
Oberflächendruck | bar | |
Dichte | 2,05 | g/cm³ |
Schwerebeschleunigung | 0,4 m/s2 = 0,04 | N |
Atmosphäre | ( N2 / CO2 / Methan ) | |
Fester Planetenkörper | Gestein, Wassereis und andere Eisarten | |
Oberflächenbeschaffenheit | ||
![]() |
||
Entweichgeschwindigkeit | x km/s = x | km/h |
Neigung | 122°30' | Grad |
Helligkeit | 15,12 | m |
Rückstrahlvermögen (Albedo) | ~60 | % |
Länge des ansteigenden Knotens | ||
Abplattung | ||
![]() |
||
Weitere Eigenschaften | Umlaufbahn nicht im Kreis, sondern in der Ellipse | |
Atmosphäre: Stickstoff, Methan u. Kohlenmonoxid | ||
.
Mond :
Nur 1 bekannter Mond:
![]() |
![]() |
Charon |
.
Gemischte Beschreibung :
Umlaufbahn des Pluto so elliptisch, dass er für 20 Jahre innerhalb der Bahn des Neptun verläuft. Zusammenstoß Neptun und Pluto ist unmöglich, da Pluto eine Bahnneigung von 17,8° hat.
Leider hat das Hubble-Teleskop die Oberfläche von Pluto nicht genau abbilden können.