![]() |
Quaoar |
.
Zur Zeit werden die aktuelle Daten noch nicht bekanntgegeben.
.
In Zahlen :
Planet | Quaoar | |
Symbol | ||
![]() |
||
Durchmesser | 1.250 | km |
Umfang | km | |
Gewicht | t | |
Volumen | km³ | |
Oberfläche | km² | |
Rotationszeit | Std. | |
Umdrehungsgeschwindigkeit | km/h | |
![]() |
||
mittl. Sonnenanstand | km | |
kleinster Sonnenabstand | km | |
größter Sonnenabstand | km | |
Differenz | km | |
![]() |
||
mittlere Erdentfernung | km | |
Monde | ||
Alter | Jahre | |
![]() |
||
siderische Umlaufszeit | Tage | |
synodische Umlaufszeit | Tage | |
Umlaufbahnlänge | km | |
mittl. Bahngeschwindigkeit | km/h | |
Bahnneigung gegen Ekliptik | Grad | |
Bahnexzentrizität | ||
![]() |
||
Oberflächentemperatur | ° C | |
Oberflächendruck | bar | |
Dichte | g/cm³ | |
Schwerebeschleunigung | N | |
Atmosphäre | ||
Fester Planetenkörper | ||
Oberflächenbeschaffenheit | ||
![]() |
||
Entweichgeschwindigkeit | km/h | |
Neigung | Grad | |
Helligkeit | m | |
Rückstrahlvermögen (Albedo) | % | |
Länge des ansteigenden Knotens | ||
Abplattung | ||
![]() |
||
Weitere Eigenschaften | ||
.
Mond :
Zur Zeit noch keine bekannte Monde.
.
Gemischte Beschreibung :
...