![]() |
Venus |
.
Bleigießen auf der Venus !
Auf der heißen Venus-Oberfläche würde Blei schmelzen. Der Druck der dichten
Venus-Atmosphäre ist 90mal so hoch wie unser Luftdruck! Aufstehen unmöglich !
.
In Zahlen :
Planet | Venus | |
Symbol | ![]() |
|
![]() |
||
Durchmesser | 12.103 | km |
Umfang | 38.023 | km |
Gewicht | 4.871.255.000.000.000.000.000 | t |
Volumen | 928.277.282.442 | km³ |
Oberfläche | 460.188.688 | km² |
Rotationszeit | - 243 | Tage |
Umdrehungsgeschwindigkeit | 2 m/s = 7 | km/h |
![]() |
||
mittl. Sonnenanstand | 108.159.260 | km |
kleinster Sonnenabstand | 107.710.466 | km |
größter Sonnenabstand | 109.206.445 | km |
Differenz | 1.495.979 | km |
![]() |
||
mittlere Erdentfernung | 41.438.610 | km |
Monde | - | |
Alter | Jahre | |
![]() |
||
siderische Umlaufszeit | 7 Monate, 11 | Tage |
synodische Umlaufszeit | 583,90 | Tage |
Umlaufbahnlänge | 679.584.673 | km |
mittl. Bahngeschwindigkeit | 35,02 km/s = 126.057 | km/h |
Bahnneigung gegen Ekliptik | 3°23,7' | Grad |
Bahnexzentrizität | 0,0068 | |
![]() |
||
Oberflächentemperatur | +480 | ° C |
Oberflächendruck | 93 | bar |
Dichte | 5,16 | g/cm³ |
Schwerebeschleunigung | 8,5 m/s2 = 0,87 | N |
Atmosphäre | 3,5% N2 / 96,5% CO2 | |
Fester Planetenkörper | Eisenkern, Gesteinsmantel | |
Oberflächenbeschaffenheit | Krater, Gebirge und Täler | |
![]() |
||
Entweichgeschwindigkeit | 10,3 km/s = 37.080 | km/h |
Neigung | 178°' | Grad |
Helligkeit | -3,8 | m |
Rückstrahlvermögen (Albedo) | 76 | % |
Länge des ansteigenden Knotens | 76,72 | |
Abplattung | 0 | |
![]() |
||
Weitere Eigenschaften | dichte Wolkendecke den Planet umgeben | |
Rotation des Planets rückwärts | ||
.
Monde :
Es gibt keine bekannte Monde !
.
Gemischte Beschreibung :
Aufbau der Venus:
Dichteste Wolken 48-70 km / 0-48 km und 70-100 km Dunstschichten / schwefelsäurehaltig